Прокат автомобилей, микроавтобусов с водителем по Европе.
Посетить как можно больше достопримечательностей в Чехии и за ее пределами желание многих туристов. Но что делать если визит ограничен по времени. Для группы гостей оптимален прокат микроавтобусов с водителем, который позволит объездить все исторические места, посетить Европу. Такой вариант существенно сокращает расходы для одного пассажира и расширяет возможности ознакомиться с страной в короткий срок.
Стоимость услуги аренда машины с водителем зависит от класса автомобиля, срока поездки. При наличии у туриста водительских прав, стажа управления т/с, автомашину можно взять на прокат. Минимальное время аренды 24ч. Бронирование авто можно осуществить заблаговременно. Для этого нужно ознакомиться с условиями на вебсайте компании. Выбрать класс автомобиля и срок его аренды. Стоимость проката снижается в зависимости от сроков пользования автомобилем. Возврат можно производить по месту оформления или в других пунктах, указанных в договоре. В последних случаях может потребоваться дополнительная плата.
| до 4х пассажиров | до 8 пассажиров | Mercedes S-class | |
| Германия | |||
| Прага — Дрезден | 115 eu | 160 eu | 250 eu |
| Прага — Регенсбург | 190 eu | 230 eu | 300 eu |
| Прага — Нюрнберг | 200 eu | 250 eu | 320 eu |
| Прага — Берлин | 225 eu | 300 eu | 450 eu |
| Прага — Мюнхен | 225 eu | 300 eu | 450 eu |
| Прага — Франкфурт на Майне | 320 eu | 430 eu | 500 eu |
| Прага — Гамбург | 400 eu | 500 eu | 580 eu |
| Австрия | |||
| Прага — Вена | 235 eu | 305 eu | 450 eu |
| Прага — Зальцбург | 328 eu | 390 eu | 600 eu |
| Прага — Инсбрук | 350 eu | 450 eu | 650 eu |
| Словакия | |||
| Прага — Братислава | 245 eu | 290 eu | 480 eu |
| Нидерланды | |||
| Прага — Амстердам | 536 eu | 720 eu | 910 eu |
| Франция | |||
| Прага — Париж | 616 eu | 850 eu | 1000 eu |
| Прага — Ницца | 790 eu | 1050 eu | 1275 eu |
| Швейцария | |||
| Прага — Берн | 498 eu | 650 eu | 720 eu |
| Бельгия | |||
| Прага — Брюссель | 548 eu | 730 eu | 800 eu |
| Венгрия | |||
| Прага — Будапешт | 330 eu | 400 eu | 500 eu |
| Италия | |||
| Прага — Милан | 530 eu | 700 eu | 820 eu |
